Plaats van herkomst:
Suizhou Hubei
Merknaam:
Dongfeng
Certificering:
ISO, CCC,SGS,BV
Modelnummer:
CLW
Technische parameters | Beschrijving |
---|---|
Anti-botsingsmassa ((T) | 2 |
Effectieve onderscheppingslengte ((mm)) | 2300 |
Effectief onderscheppingsgebied (m2) | 1.87 |
Kracht van de inslag (Km/h) | 100 |
Draagvermogen ((T) | 10 |
Vrachtmateriaal | Q235 Koolstofstaal |
GVW./Kerb Wt. | 9800 /5905 kg |
Boomtype | Rechte 4-arm telescopische boom |
Bandnummer | 6 banden en 1 reserveband |
Approximatie. | 7200*2490*3600 mm |
Belangrijkste kenmerken | Beschrijving |
---|---|
Merknaam | Dongfeng |
Brekers | Luchtrem/olierem |
Brandstoftype | Diesel |
Motorvermogen ((kw) | 147 |
Vooras/achteras (t) | 3.9/8 |
Model versnellingsbak | 8-versnellingsbak |
Aantal assen | 2 |
Wielbasis (mm) | 3950 |
Aantal banden | 6 |
Afmeting van de band | 295/80R22.5 |
Plaats van oorsprong | Hubei, China |
Toepasselijke sectoren | Hotels, winkels voor bouwmaterialen, reparatieshops voor machines, energie en mijnbouw, overige, reclamebedrijf |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons